<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poupe Mais</title>
	<atom:link href="http://sv.adm.br/poupemais/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sv.adm.br/poupemais</link>
	<description>por Bernardo Saavedra Vasques</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 13:27:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Operação Poupe Mais &#8211; Balanço de 17.abr.2012</title>
		<link>http://sv.adm.br/poupemais/?p=347</link>
		<comments>http://sv.adm.br/poupemais/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[opções]]></category>
		<category><![CDATA[operação poupe mais]]></category>
		<category><![CDATA[petr4]]></category>
		<category><![CDATA[venda coberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv.adm.br/poupemais/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Em mais um balanço da Operação Poupe Mais, após atingir 510 ações, mais um período de queda. O clima de instabilidade internacional faz com que as bolsas do mundo inteiro oscilem bastante, no Brasil não é diferente. Independente dos valores, o importante é comprar sempre. Em 1º de abril de 2010, a compra do mês [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Em mais um balanço da Operação Poupe Mais, após atingir 510 ações, mais um período de queda. O clima de instabilidade internacional faz com que as bolsas do mundo inteiro oscilem bastante, no Brasil não é diferente. Independente dos valores, o importante é comprar sempre. Em 1º de abril de 2010, a compra do mês foi feita com a ação a R$ 35,68. Já em 6 de outubro de 2011, a cotação no momento da compra era de R$ 18,46. Isso mostra que, com compras frequentes, o risco de comprar só na alta se torna bastante reduzido. Leia mais sobre o momento de entrada e saída da bolsa no ótimo texto do UOL: <a href="http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2012/04/13/existe-hora-certa-de-entrar-e-sair-da-bolsa.jhtm" title="Existe hora certa de entrar e sair da Bolsa?" target="_blank">Existe hora certa de entrar e sair da Bolsa?</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre as ações da Petrobras, especificamente, há uma grande pressão para o aumento de preços dos combustíveis. Apesar de o governo forçar, a algum tempo, a manutenção desses preços, é cada vez mais difícil manter os valores atuais. A tendência de aumento dos preços é notícia no jornal O Globo: <a href="http://oglobo.globo.com/economia/presidente-da-petrobras-ve-como-certo-aumento-da-gasolina-em-2012-4671341" title="Presidente da Petrobras vê como certo aumento da gasolina em 2012" target="_blank">Presidente da Petrobras vê como certo aumento da gasolina em 2012</a> e no portal Último Instante: <a href="http://www.ultimoinstante.com.br/setores-da-economia/setor-petroleo-gas/69052-Petrobras-admite-inteno-aumentar-preo-combustveis-nos-prximos-meses.html#axzz1sLdEVW6F" title="Petrobras admite intenção de aumentar preço de combustíveis nos próximos meses  Leia Mais" target="_blank">Petrobras admite intenção de aumentar preço de combustíveis nos próximos meses</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pela primeira vez no ano a operação teve rendimento negativo, depois de três meses positivos. Veja no <b><a style="color: #2a5a8a; font-weight: bold; text-decoration: none;" href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=0AuO5OHdjyvZddFBwSURjeEgwemw4QVBvTWRMWW54V1E&#038;output=html" target="_blank">arquivo de acompanhamento da Operação Poupe Mais</a></b>.</p>
<p style="text-align: justify;">O próximo balanço da operação será postado com base no fechamento do dia 27 de abril e a próxima compra será realizada em 2 de maio de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O investimento em ações é, por natureza, um investimento de risco. Qualquer decisão de investimento tomada com base nas dicas do Poupe Mais ficará por conta e risco unicamente do leitor, ficando o autor do Poupe Mais isento de qualquer responsabilidade por prejuízos futuros.</i></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv.adm.br/poupemais/?feed=rss2&#038;p=347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Poupe Mais &#8211; Balanço de 10.fev.2012</title>
		<link>http://sv.adm.br/poupemais/?p=339</link>
		<comments>http://sv.adm.br/poupemais/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[opções]]></category>
		<category><![CDATA[operação poupe mais]]></category>
		<category><![CDATA[petr4]]></category>
		<category><![CDATA[venda coberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv.adm.br/poupemais/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Devido a alguns contratempos, algumas datas de operações foram alteradas. Em 26 de janeiro foi feita a primeira venda coberta de opções do ano. Foram vendidas 400 PETRB26, ao valor de R$ 0,43, gerando um ganho de R$ 166,89 para a operação. Essa opção, que tem vencimento em 13 de fevereiro, só será exercida caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Devido a alguns contratempos, algumas datas de operações foram alteradas. Em 26 de janeiro foi feita a primeira venda coberta de opções do ano. Foram vendidas 400 PETRB26, ao valor de R$ 0,43, gerando um ganho de R$ 166,89 para a operação. Essa opção, que tem vencimento em 13 de fevereiro, só será exercida caso as ações atinjam o valor de R$ 25,66. Ao que tudo indica, nosso objetivo será cumprido, as opções não serão exercidas.</p>
<p style="text-align: justify;">O valor obtido com a venda de opções foi incorporado à operação e usado para a compra do dia 8 de fevereiro, de 26 ações PETR4, ao valor de R$ 25,38 cada. Com o fechamento do dia 10 de fevereiro, em R$ 23,48, a operação apresenta a menor perda em relação à caderneta de poupança nos últimos dez meses, ficando abaixo de 15% pela primeira nesse período. A perda poderia ser ainda menor, não fosse a queda no valor das PETR4, ocorrida na sexta-feira, dia 10.</p>
<p style="text-align: justify;">Como você pode ver no histórico de compras e balanços, no <b><a style="color: #2a5a8a; font-weight: bold; text-decoration: none;" href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=0AuO5OHdjyvZddFBwSURjeEgwemw4QVBvTWRMWW54V1E&#038;output=html" target="_blank">arquivo de acompanhamento da Operação Poupe Mais</a></b>, a Operação Poupe Mais obteve, nos últimos quatro meses, três rendimentos positivos. Em outubro de 2011, janeiro de 2012 e fevereiro de 2012, os rendimentos foram de 12,94%, 4,82% e 6,42%, respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">O próximo balanço da operação será postado com base no fechamento do dia 24 de fevereiro e a próxima compra será realizada em 1º de março de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O investimento em ações é, por natureza, um investimento de risco. Qualquer decisão de investimento tomada com base nas dicas do Poupe Mais ficará por conta e risco unicamente do leitor, ficando o autor do Poupe Mais isento de qualquer responsabilidade por prejuízos futuros.</i></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv.adm.br/poupemais/?feed=rss2&#038;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Poupe Mais &#8211; Balanço de 06.jan.2012</title>
		<link>http://sv.adm.br/poupemais/?p=329</link>
		<comments>http://sv.adm.br/poupemais/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[opções]]></category>
		<category><![CDATA[operação poupe mais]]></category>
		<category><![CDATA[petr4]]></category>
		<category><![CDATA[venda coberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv.adm.br/poupemais/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Mais um balanço da Operação Poupe Mais, com mais uma compra de 23 ações. As ações PETR4 foram compradas por R$ 21,59 cada, no dia 2 de janeiro de 2012. Com o fechamento do dia 6 de janeiro, em R$ 22,30, a operação apresenta a menor perda em relação à caderneta de poupança nos últimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mais um balanço da Operação Poupe Mais, com mais uma compra de 23 ações. As ações PETR4 foram compradas por R$ 21,59 cada, no dia 2 de janeiro de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Com o fechamento do dia 6 de janeiro, em R$ 22,30, a operação apresenta a menor perda em relação à caderneta de poupança nos últimos nove meses, ficando abaixo de 20% pela primeira nesse período.</p>
<p style="text-align: justify;">Publico aqui uma apresentação, elaborada pela Petrobras, contendo um breve histórico da empresa, os dados financeiros e o plano estratégico para os próximos anos. Vale ressaltar a previsão, apresentada no slide 10, que diz: &#8220;<i>&#8230;expectativa de dobrar as reservas provadas até 2020&#8230;</i>&#8220;. Essa previsão mostra o potencial de crescimento da empresa, através da exploração das reservas do pré-sal.</p>
<p style="text-align: justify;">Veja o histórico de compras e balanços no <b><a style="color: #2a5a8a; font-weight: bold; text-decoration: none;" href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=0AuO5OHdjyvZddFBwSURjeEgwemw4QVBvTWRMWW54V1E&#038;output=html" target="_blank">arquivo de acompanhamento da Operação Poupe Mais</a></b>. O próximo balanço da operação será postado com base no fechamento do dia 20 de janeiro e a próxima compra será realizada em 1º de fevereiro de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Caso não consiga ver a apresentação no Poupe Mais, clique no link &#8220;Visão Geral da Petrobras&#8221;.</p>
<p><center>
<div style="width:425px" id="__ss_10823892"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/petrobrasri/viso-geral-da-petrobras" title="Visão Geral da Petrobras" target="_blank">Visão Geral da Petrobras</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10823892?rel=0" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"></div>
</div>
<p></center></p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O investimento em ações é, por natureza, um investimento de risco. Qualquer decisão de investimento tomada com base nas dicas do Poupe Mais ficará por conta e risco unicamente do leitor, ficando o autor do Poupe Mais isento de qualquer responsabilidade por prejuízos futuros.</i></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv.adm.br/poupemais/?feed=rss2&#038;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Poupe Mais &#8211; Balanço de 01.dez.2011</title>
		<link>http://sv.adm.br/poupemais/?p=326</link>
		<comments>http://sv.adm.br/poupemais/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[opções]]></category>
		<category><![CDATA[operação poupe mais]]></category>
		<category><![CDATA[petr4]]></category>
		<category><![CDATA[venda coberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv.adm.br/poupemais/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Mais um balanço da Operação Poupe Mais, no dia em que será realizada a 23ª compra. Serão compradas, provavelmente, 22 ações PETR4, com base no fechamento de 1º de dezembro, em R$ 22,49. Veja o histórico de compras e balanços no arquivo de acompanhamento da Operação Poupe Mais. O próximo balanço da operação será postado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mais um balanço da Operação Poupe Mais, no dia em que será realizada a 23ª compra. Serão compradas, provavelmente, 22 ações PETR4, com base no fechamento de 1º de dezembro, em R$ 22,49.</p>
<p style="text-align: justify;">Veja o histórico de compras e balanços no <b><a style="color: #2a5a8a; font-weight: bold; text-decoration: none;" href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=0AuO5OHdjyvZddFBwSURjeEgwemw4QVBvTWRMWW54V1E&#038;output=html" target="_blank">arquivo de acompanhamento da Operação Poupe Mais</a></b>. O próximo balanço da operação será postado com base no fechamento do dia 16 de dezembro e a próxima compra será realizada em 2 de janeiro de 2012.</p>
<p><BR></p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O investimento em ações é, por natureza, um investimento de risco. Qualquer decisão de investimento tomada com base nas dicas do Poupe Mais ficará por conta e risco unicamente do leitor, ficando o autor do Poupe Mais isento de qualquer responsabilidade por prejuízos futuros.</i></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv.adm.br/poupemais/?feed=rss2&#038;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Poupe Mais &#8211; Balanço de 11.nov.2011</title>
		<link>http://sv.adm.br/poupemais/?p=323</link>
		<comments>http://sv.adm.br/poupemais/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 02:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[opções]]></category>
		<category><![CDATA[operação poupe mais]]></category>
		<category><![CDATA[petr4]]></category>
		<category><![CDATA[venda coberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv.adm.br/poupemais/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Após vinte e duas compras realizadas, mais um balanço da Operação Poupe Mais. As 23 ações PETR4 foram compradas em 1º de novembro, pelo valor unitário de R$ 21,51. O fechamento de 11 de novembro aconteceu em R$ 22,16 e as perdas em relação à poupança caíram de 30% para 21%, com a subida no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Após vinte e duas compras realizadas, mais um balanço da Operação Poupe Mais. As 23 ações  PETR4 foram compradas em 1º de novembro, pelo valor unitário de R$ 21,51. O fechamento de 11 de novembro aconteceu em R$ 22,16 e as perdas em relação à poupança caíram de 30% para 21%, com a subida no valor das ações.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainda não foram realizadas vendas cobertas esses mês em função da grande oscilação no preço das ações. Assim que houver uma tendência mais definida de estabilização dos preços, a operação voltará a ser feita. As vendas cobertas são fundamentais para aumentar a rentabilidade da carteira da Operação Poupe Mais. O preço médio de compra da carteira está em R$ 25,76. Se não tivesse sido feita nenhuma venda coberta, esse valor seria de R$ 26,22, uma diferença de R$ 0,46 por ação. Pode parecer pouco, mas a diferença equivale a R$ 183,08, ou 2,12% na rentabilidade da operação.</p>
<p style="text-align: justify;">Veja o histórico de compras e balanços no <b><a style="color: #2a5a8a; font-weight: bold; text-decoration: none;" href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=0AuO5OHdjyvZddFBwSURjeEgwemw4QVBvTWRMWW54V1E&#038;output=html" target="_blank">arquivo de acompanhamento da Operação Poupe Mais</a></b>. O próximo balanço da operação será postado com base no fechamento do dia 25 de novembro e a próxima compra será realizada em 1º de dezembro de 2011.</p>
<p><BR></p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O investimento em ações é, por natureza, um investimento de risco. Qualquer decisão de investimento tomada com base nas dicas do Poupe Mais ficará por conta e risco unicamente do leitor, ficando o autor do Poupe Mais isento de qualquer responsabilidade por prejuízos futuros.</i></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv.adm.br/poupemais/?feed=rss2&#038;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Poupe Mais &#8211; Balanço de 14.out.2011</title>
		<link>http://sv.adm.br/poupemais/?p=305</link>
		<comments>http://sv.adm.br/poupemais/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[opções]]></category>
		<category><![CDATA[operação poupe mais]]></category>
		<category><![CDATA[petr4]]></category>
		<category><![CDATA[venda coberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv.adm.br/poupemais/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Mais um balanço da Operação Poupe Mais e a carteira chega a 375 ações. A compra mais recente foi de 27 ações ao valor unitário de R$ 18,46. No fechamento do dia 14 de outubro, o valor da ação PETR4 fechou o dia em R$ 19,64. Com as oscilações no mercado, em função das incertezas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mais um balanço da Operação Poupe Mais e a carteira chega a 375 ações. A compra mais recente foi de 27 ações ao valor unitário de R$ 18,46. No fechamento do dia 14 de outubro, o valor da ação PETR4 fechou o dia em R$ 19,64.</p>
<p style="text-align: justify;">Com as oscilações no mercado, em função das incertezas na zona do Euro, as vendas cobertas de opções devem ser feitas com muita cautela. Qualquer grande subida no valor das ações pode atrapalhar a estratégia da Operação Poupe Mais, por esse motivo não houve vendas de opções nos últimos seis meses.</p>
<p style="text-align: justify;">O mais importante nesse momento é manter as compras regulares. Percebam que as quantidades compradas aumentam quando o valor das ações cai. No início da operação eram compradas 15, 16 ações, por exemplo. A última compra feita foi de 27 ações. Essa regularidade é que faz com que, a cada subida e a cada venda coberta, a rentabilidade da operação seja maior do que sem essas características.</p>
<p style="text-align: justify;">Veja o histórico de compras e balanços no <b><a style="color: #2a5a8a; font-weight: bold; text-decoration: none;" href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=0AuO5OHdjyvZddFBwSURjeEgwemw4QVBvTWRMWW54V1E&#038;output=html" target="_blank">arquivo de acompanhamento da Operação Poupe Mais</a></b>. O próximo balanço da operação será postado com base no fechamento do dia 31 de outubro e a próxima compra será realizada em 1º de novembro de 2011.</p>
<p><BR></p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O investimento em ações é, por natureza, um investimento de risco. Qualquer decisão de investimento tomada com base nas dicas do Poupe Mais ficará por conta e risco unicamente do leitor, ficando o autor do Poupe Mais isento de qualquer responsabilidade por prejuízos futuros.</i></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv.adm.br/poupemais/?feed=rss2&#038;p=305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Poupe Mais &#8211; Balanço de 2.set.2011</title>
		<link>http://sv.adm.br/poupemais/?p=302</link>
		<comments>http://sv.adm.br/poupemais/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 16:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[opções]]></category>
		<category><![CDATA[operação poupe mais]]></category>
		<category><![CDATA[petr4]]></category>
		<category><![CDATA[venda coberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv.adm.br/poupemais/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Mais um balanço da Operação Poupe Mais depois de um período de inatividade. Desde a última atualização foram realizadas cinco compras, com a carteira chegando a 348 ações. Com as ações em queda, o mais importante é manter as compras constantes. Com o preço de compra mais baixo, a cada compra mais ações são adicionadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mais um balanço da Operação Poupe Mais depois de um período de inatividade. Desde a última atualização foram realizadas cinco compras, com a carteira chegando a 348 ações.</p>
<p style="text-align: justify;">Com as ações em queda, o mais importante é manter as compras constantes. Com o preço de compra mais baixo, a cada compra mais ações são adicionadas à carteira. Com isso o preço médio fica cada vez mais baixo, aumentando os ganhos a cada nova subida. Além disso, os ganhos com a venda coberta de opções são cada vez maiores.</p>
<p style="text-align: justify;">Com foco sempre no longo prazo, essa estratégia costuma ser vencedora. Até a data do próximo balanço da Operação Poupe Mais, publicarei alguns artigos sobre a evolução dos valores das ações nos últimos anos.</p>
<p style="text-align: justify;">Veja o histórico de compras e balanços no <b><a style="color: #2a5a8a; font-weight: bold; text-decoration: none;" href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=0AuO5OHdjyvZddFBwSURjeEgwemw4QVBvTWRMWW54V1E&#038;output=html" target="_blank">arquivo de acompanhamento da Operação Poupe Mais</a></b>. O próximo balanço da operação será postado com base no fechamento do dia 16 de setembro de 2011.</p>
<p><BR></p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O investimento em ações é, por natureza, um investimento de risco. Qualquer decisão de investimento tomada com base nas dicas do Poupe Mais ficará por conta e risco unicamente do leitor, ficando o autor do Poupe Mais isento de qualquer responsabilidade por prejuízos futuros.</i></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv.adm.br/poupemais/?feed=rss2&#038;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Poupe Mais &#8211; Balanço de 20.abr.2011</title>
		<link>http://sv.adm.br/poupemais/?p=296</link>
		<comments>http://sv.adm.br/poupemais/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 07:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[opções]]></category>
		<category><![CDATA[operação poupe mais]]></category>
		<category><![CDATA[petr4]]></category>
		<category><![CDATA[venda coberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv.adm.br/poupemais/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Mais um balanço da Operação Poupe Mais em um período de queda no valor das ações da Petrobras. Nada que afete nossa operação, que tem foco no longo prazo, e permitirá a aquisição de mais ações na compra 2 de maio. As opções da série D30, que venceram no dia 18 de abril, cumpriram o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mais um balanço da Operação Poupe Mais em um período de queda no valor das ações da Petrobras. Nada que afete nossa operação, que tem foco no longo prazo, e permitirá a aquisição de mais ações na compra 2 de maio.</p>
<p style="text-align: justify;">As opções da série D30, que venceram no dia 18 de abril, cumpriram o seu papel na Operação Poupe Mais. Como as ações PETR4 não atingiram o valor (strike) de R$ 28,56, o valor obtido com a venda coberta passou a integrar a operação em definitivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Veja o histórico de compras e balanços no <b><a style="color: #2a5a8a; font-weight: bold; text-decoration: none;" href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=0AuO5OHdjyvZddFBwSURjeEgwemw4QVBvTWRMWW54V1E&#038;output=html" target="_blank">arquivo de acompanhamento da Operação Poupe Mais</a></b>. O próximo balanço da operação será postado com base no fechamento do dia 15 de abril de 2011.</p>
<p><BR></p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O investimento em ações é, por natureza, um investimento de risco. Qualquer decisão de investimento tomada com base nas dicas do Poupe Mais ficará por conta e risco unicamente do leitor, ficando o autor do Poupe Mais isento de qualquer responsabilidade por prejuízos futuros.</i></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv.adm.br/poupemais/?feed=rss2&#038;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Poupe Mais &#8211; Balanço de 4.abr.2011</title>
		<link>http://sv.adm.br/poupemais/?p=290</link>
		<comments>http://sv.adm.br/poupemais/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 01:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[opções]]></category>
		<category><![CDATA[operação poupe mais]]></category>
		<category><![CDATA[petr4]]></category>
		<category><![CDATA[venda coberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv.adm.br/poupemais/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma compra realizada e mais um balanço da Operação Poupe Mais. Depois do último balanço, em 4 de março, houve duas operações. No dia 22 de março foi realizada uma venda coberta de 200 opções da série D30. Essas opções têm vencimento em 18 de abril e strike de R$ 29,58. A intenção é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mais uma compra realizada e mais um balanço da Operação Poupe Mais. Depois do último balanço, em 4 de março, houve duas operações. No dia 22 de março foi realizada uma venda coberta de 200 opções da série D30. Essas opções têm vencimento em 18 de abril e strike de R$ 29,58. A intenção é que as ações da Petrobras não atinjam esse valor na data de vencimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Os ganhos com a venda coberta (R$ 51,94) do dia 22 se somaram ao depósito mensal e foram usados na compra de 1º de abril. As 19 ações PETR4 foram compradas pelo valor de R$ 28,56. Com a última compra, o balanço de 4 de abril apresenta uma leve queda em relação ao anterior. Na comparação com o nosso parâmetro de investimentos, a caderneta de poupança, a Operação Poupe Mais está 4,43% abaixo, diferença que já foi de quase 20% negativos.</p>
<p style="text-align: justify;">Nas duas últimas operações, o Poupe Mais passou a publicar os valores e os momentos em que ocorrem as operações no Twitter. Para acompanhar, o twitter do Poupe Mais é @poupemais_sv.</p>
<p style="text-align: justify;">Veja o histórico de compras e balanços no <b><a style="color: #2a5a8a; font-weight: bold; text-decoration: none;" href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=0AuO5OHdjyvZddFBwSURjeEgwemw4QVBvTWRMWW54V1E&#038;output=html" target="_blank">arquivo de acompanhamento da Operação Poupe Mais</a></b>. O próximo balanço da operação será postado com base no fechamento do dia 15 de abril de 2011.</p>
<p><BR></p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O investimento em ações é, por natureza, um investimento de risco. Qualquer decisão de investimento tomada com base nas dicas do Poupe Mais ficará por conta e risco unicamente do leitor, ficando o autor do Poupe Mais isento de qualquer responsabilidade por prejuízos futuros.</i></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv.adm.br/poupemais/?feed=rss2&#038;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Poupe Mais &#8211; Balanço de 4.mar.2011</title>
		<link>http://sv.adm.br/poupemais/?p=287</link>
		<comments>http://sv.adm.br/poupemais/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 14:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[opções]]></category>
		<category><![CDATA[operação poupe mais]]></category>
		<category><![CDATA[petr4]]></category>
		<category><![CDATA[venda coberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv.adm.br/poupemais/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Após mais de um mês de inatividade do Poupe Mais, mais um balanço é divulgado. Nesse período foram duas compras, uma delas no dia 1º de fevereiro, de 22 ações, cada uma ao custo de R$ 26,26. A segunda compra, no dia 1º de março, foi feita com as ações a um preço de R$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Após mais de um mês de inatividade do Poupe Mais, mais um balanço é divulgado. Nesse período foram duas compras, uma delas no dia 1º de fevereiro, de 22 ações, cada uma ao custo de R$ 26,26. A segunda compra, no dia 1º de março, foi feita com as ações a um preço de R$ 28,39, sendo compradas 17 ações.</p>
<p style="text-align: justify;">No intervalo entre as compras nenhuma venda coberta de opções foi realizada. Isso se deu devido ao baixo preço das opções mais negociadas. Esse instrumento é fundamental para remunerar a carteira de ações. Para se ter uma ideia, até agora, em 14 compras de ações, foram apenas três vendas cobertas. O efeito dessas vendas cobertas foi a redução do preço médio de R$ 28,91 para R$ 27,54, uma diferença de quase 5%. A tendência é que, no longo prazo, esse efeito seja muito maior.</p>
<p style="text-align: justify;">Com a valorização das ações, que desde o último balanço subiram 8,8%, é provável que haja opções com valores mais atraentes nas próximas semanas. A diferença para o rendimento base, a caderneta de poupança, é de apenas 3,34% negativos. Esse valor já foi de -19,4%. Com a recente tendência de crescimento da empresa, é provável que as perdas sejam anuladas.</p>
